Fecha | Enlace | Descripción |
---|---|---|
06/03/2024 | Desembalse otoño 2023 bajo Ebro. Presentación (7,5 Mb) | Desembalse programado de otoño 2023 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
05/05/2022 | Desembalse primavera 2022 bajo Ebro. Presentación (9,5 Mb) | Desembalse programado de primavera 2022 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
03/11/2021 | Desembalse otoño 2021 bajo Ebro. Presentación (9,4 Mb) | Desembalse programado de otoño 2021 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
13/05/2021 | Desembalse primavera 2021 bajo Ebro. Presentación (11,0 Mb) | Desembalse programado de primavera 2021 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
23/11/2020 | Desembalse otoño 2020 bajo Ebro. Presentación (7,4 Mb) | Desembalse programado de otoño 2020 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
18/05/2020 | Desembalse primavera 2020 bajo Ebro. Presentación (9,8 Mb) | Desembalse programado de primavera 2020 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
02/12/2019 | Desembalse otoño 2019 bajo Ebro. Presentación (7,2 Mb) | Desembalse programado de otoño 2019 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
20/05/2019 | Desembalse primavera 2019 bajo Ebro. Presentación (12,2 Mb) | Desembalse programado de primavera 2019 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
19/11/2018 | Desembalse otoño 2018 bajo Ebro. Presentación (7,2 Mb) | Desembalse programado de otoño 2018 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
08/11/2017 | Desembalse otoño 2017 bajo Ebro. Presentación (8,5 Mb) | Desembalse programado de otoño 2017 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
16/05/2017 | Desembalse primavera 2017 bajo Ebro. Presentación (12,0 Mb) | Desembalse programado de primavera 2017 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
14/10/2016 | Desembalse otoño 2016 bajo Ebro. Presentación (8,1 Mb) | Desembalse programado de otoño 2016 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
21/04/2016 | Desembalse primavera 2016 bajo Ebro. Presentación (8,1 Mb) | Desembalse programado de primavera 2016 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
02/12/2015 | Desembalse otoño 2015 bajo Ebro. Presentación (6,2 Mb) | Desembalse programado de otoño 2015 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
10/11/2014 | Desembalse otoño 2014 bajo Ebro. Presentación (7,3 Mb) | Desembalse programado de otoño 2014 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
21/11/2013 | Desembalse otoño 2013 bajo Ebro. Presentación (8,9 Mb) | Desembalse programado de otoño 2013 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
02/07/2012 | Desembalse primavera 2012 bajo Ebro. Presentación (13,4 Mb) | Desembalse programado de primavera 2012 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
01/06/2011 | Desembalse primavera 2011 bajo Ebro. Presentación (12,6 Mb) | Desembalse programado de primavera 2011 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
08/11/2010 | Desembalse otoño 2010 bajo Ebro. Presentación (9,24 Mb) | Desembalse programado de otoño 2010 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
24/05/2010 | Desembalse primavera 2010 bajo Ebro. Presentación (8,07 Mb) | Desembalse programado de primavera 2010 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
30/12/2009 | Aumento de caudal en el río Alcanadre. PDF (209 Kb) |
Evolución del aumento de caudal registrado en el tramo bajo del río Alcanadre (Ballobar) entre los días 25 y 27 de diciembre de 2009, incluyendo tres fotografías de distintos momentos, seleccionadas entre las captadas cada hora por la cámara instalada en la estación de alerta de calidad. |
23/10/2009 | Desembalse otoño 2009 bajo Ebro. Presentación (8,25 Mb) | Desembalse programado de otoño 2009 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
20/05/2009 | Desembalse primavera 2009 bajo Ebro. Presentación (16,2 Mb) | Desembalse programado de primavera 2009 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
02/12/2008 | Desembalse otoño 2008 bajo Ebro. Presentación (12,2 Mb) | Desembalse programado de otoño 2008 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
15/05/2008 | Desembalse primavera 2008 bajo Ebro. Presentación (18,5 Mb) | Desembalse programado de primavera 2008 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación explicando las actuaciones previstas, e incluyendo una sucesión de las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |
08/11/2007 | Desembalse otoño 2007 bajo Ebro. Presentación (10,1 Mb) | Desembalse programado de otoño 2007 en el bajo Ebro. Enlace a una Presentación preparada con las fotografías recogidas en la estación de alerta del río Ebro en Ascó |