Cerrar
Usuario no conectado
Esquema Mapa Listado
Temperatura del agua (ºC)
Conductividad 25ºC (µS/cm)
Turbidez (NTU)
Caudal SAIH (m3/s)
F. inicial
retrasa retrasa
F. final
retrasa retrasa
Desplaz.

Estadísticos a representar



Actualizar
970 - ES5 - Ebro en Tortosa
Temperatura del agua (ºC)
F. inicial: 27-07-2023
F. final: 28-07-2024
Estadísticos DIARIOS
Tabla completa Tabla a Excel
Fecha Promedio Mínimo Máximo Nºdat NºOK
2023-07-2727.21 26.6 27.8 2424
2023-07-2827.35 26.6 28.5 2424
2023-07-2928.33 27.6 29.5 2424
2023-07-3029.13 28.3 30.1 2424
2023-07-3129.52 28.9 30.4 2424
2023-08-0129.39 28.8 30 2424
2023-08-0229.36 28.5 30.4 2424
2023-08-0328.65 27.7 29.9 2424
2023-08-0427.07 26.39 28 2424
2023-08-0525.91 24.9 26.7 2424
2023-08-0625.63 24.89 26.5 2424
2023-08-0725.98 25.19 26.7 2424
2023-08-0826.89 26.19 27.99 2424
2023-08-0927.95 27.19 29.1 2424
2023-08-1028.94 28.1 30.3 2424
2023-08-1129.35 28.5 30.3 2424
2023-08-1229.15 28.5 30.1 2424
2023-08-1328.91 28.3 29.8 2424
2023-08-1428.85 28.1 29.8 2424
2023-08-1528.82 28.3 29.6 2424
2023-08-1628.8 28.3 29.5 2424
2023-08-1728.87 28.3 29.9 2424
2023-08-1829.1 28.5 29.9 2424
2023-08-1929.5 28.9 30.6 2424
2023-08-2029.7 28.9 30.8 2424
2023-08-2129.65 28.9 30.6 2424
2023-08-2229.35 28.5 30.2 2424
2023-08-2329.44 28.7 30.5 2424
2023-08-2429.44 28.7 30.5 2424
2023-08-2529.47 28.7 30.4 2424
2023-08-2629.31 28.9 29.9 2424
2023-08-2727.67 26.5 28.9 2424
2023-08-2825.44 24.9 26.19 2424
2023-08-2924.74 24.1 25.3 2424
2023-08-3024.87 24.2 25.9 2424
2023-08-3125.54 24.7 26.7 2424
2023-09-0126.31 25.7 27.2 2424
2023-09-0226.49 26.3 26.7 2424
2023-09-0326.29 25.7 27 2424
2023-09-0426.03 25.7 26.5 2424
2023-09-0526.16 25.5 27.2 2424
2023-09-0627.03 26.4 28 2424
2023-09-0727.39 26.8 28.2 2424
2023-09-0827.56 27 28.39 2424
2023-09-0927.41 26.99 27.9 2424
2023-09-1027.39 26.79 28.2 2424
2023-09-1127.4 26.8 28.2 2424
2023-09-1227.33 27 27.8 2424
2023-09-1327.01 26.3 27.7 2424
2023-09-1427.22 26.7 27.9 2424
2023-09-1526.83 26.5 27.4 2424
2023-09-1626.74 26.2 27.5 2424
2023-09-1726.81 26.2 27.6 2424
2023-09-1827.01 26.5 27.5 2424
2023-09-1926.68 26.3 27 2424
2023-09-2026.59 26.19 27.2 2424
2023-09-2126.38 25.79 27 2424
2023-09-2225.74 25.1 26.4 2424
2023-09-2325.06 24.5 25.7 2424
2023-09-2424.9 24.2 25.7 2424
2023-09-2525.11 24.39 26 2019
2023-09-2625.51 24.9 26.3 2424
2023-09-2726.05 25.5 26.8 2424
2023-09-2826.35 25.7 27.2 2424
2023-09-2926.54 25.9 27.4 2424
2023-09-3026.6 25.9 27.4 2424
2023-10-0126.3 25.6 27 2424
2023-10-0226.32 25.8 27 2424
2023-10-0326.5 26 27.2 2424
2023-10-0426.59 26.2 27.2 2424
2023-10-0526.47 25.9 27.2 2424
2023-10-0626.62 26.1 27.4 2424
2023-10-0726.77 26.3 27.4 2424
2023-10-0826.87 26.5 27.4 2424
2023-10-0926.58 26.1 27.2 2424
2023-10-1026.09 25.59 26.7 2424
2023-10-1124.96 24.3 26.1 2424
2023-10-1223.77 23.3 24.2 2424
2023-10-1323.55 23 24.1 2424
2023-10-1424.09 23.48 25.2 2424
2023-10-1525.13 24.8 25.7 2424
2023-10-1625.17 24.9 25.6 2424
2023-10-1725.11 24.79 25.4 2424
2023-10-1824.99 24.6 25.5 2424
2023-10-1924.52 24.29 25.1 2424
2023-10-2023.98 23.68 24.3 2424
2023-10-2122.67 22.09 23.6 2424
2023-10-2222 21.7 22.5 2424
2023-10-2322.07 21.8 22.4 2424
2023-10-2422.07 21.79 22.4 2424
2023-10-2521.51 21.2 22 2424
2023-10-2621.11 20.8 21.4 2424
2023-10-2720.75 20.4 21 2424
2023-10-2820.65 20.2 20.9 2424
2023-10-2920.83 20.29 21.3 2424
2023-10-3021.11 20.9 21.3 2424
2023-10-3120.63 20 20.9 2424
2023-11-0120.28 20 20.6 2424
2023-11-0219.93 18.8 20.3 2424
2023-11-0318.88 18.2 19.39 2424
2023-11-0419.07 18.6 19.3 2424
2023-11-0519.19 18.8 19.5 2424
2023-11-0619.14 18.7 19.4 2424
2023-11-0719.01 18.69 19.29 2424
2023-11-0818.71 18.49 19 2424
2023-11-0918.6 18.3 18.8 2424
2023-11-1018.53 17.89 18.8 2424
2023-11-1118.41 18.19 18.6 2424
2023-11-1218.39 18.1 18.7 2424
2023-11-1318.62 18.19 19.2 2424
2023-11-1418.77 18.3 19.3 2424
2023-11-1518.85 18.4 19.3 2424
2023-11-1618.89 18.59 19.39 2424
2023-11-1717.96 17.59 18.7 2424
2023-11-1817.68 17.4 18 2424
2023-11-1917.52 17.09 18 2424
2023-11-2017.46 17.1 17.8 2424
2023-11-2116.62 16.2 17.6 2424
2023-11-2215.88 15.3 16.7 2424
2023-11-2315.72 15.4 16.29 2424
2023-11-2415.37 14.89 15.9 2424
2023-11-2515.28 14.7 15.8 2424
2023-11-2615.1 14.6 15.7 2424
2023-11-2714.87 14.6 15.3 2424
2023-11-2815.11 14.6 15.8 2424
2023-11-2915.72 15.3 16.2 2424
2023-11-3015.94 15.69 16.2 2424
2023-12-0115.83 15.4 16.1 9696
2023-12-0214.87 14.4 15.6 9696
2023-12-0314.18 14 14.6 9696
2023-12-0414.16 13.8 14.8 9696
2023-12-0514.08 13.8 14.4 9696
2023-12-0613.88 13.69 14 9696
2023-12-0713.94 13.8 14.3 9696
2023-12-0814.43 13.8 15.5 9696
2023-12-0915.3 14.4 15.7 9696
2023-12-1015.53 14.79 16.5 9696
2023-12-1115.51 14.9 16.3 9696
2023-12-1215.69 15 16.6 9696
2023-12-1315.63 15 16.3 9696
2023-12-1414.97 14.6 15.5 9696
2023-12-1514.38 14.2 14.8 9696
2023-12-1614.08 13.89 14.2 9696
2023-12-1713.73 13.49 13.9 9696
2023-12-1813.53 13.3 13.7 9696
2023-12-1913.26 13.09 13.3 9696
2023-12-2013.38 13.29 13.5 9696
2023-12-2113.3 13.09 13.5 9696
2023-12-2213.44 13.29 13.5 9696
2023-12-2313.4 13.29 13.5 9696
2023-12-2413.63 13.09 14.2 9696
2023-12-2512.91 12.7 13.1 9696
2023-12-2612.59 12.29 12.7 9696
2023-12-2712.38 12.09 12.6 9696
2023-12-2812.04 11.8 12.3 9696
2023-12-2911.78 11.6 11.9 9696
2023-12-3011.76 11.6 12.8 9696
2023-12-3112.49 11.8 13.5 9696
2024-01-0112.16 11.6 12.8 9696
2024-01-0211.77 11.4 12.1 9696
2024-01-0311.85 11.6 12.3 9696
2024-01-0411.87 11.8 12.1 9696
2024-01-0511.88 11.8 12 9696
2024-01-0611.47 11.1 11.9 9696
2024-01-0711.3 10.89 11.6 9696
2024-01-0810.92 10.6 11.2 9696
2024-01-0911.11 11 11.2 9696
2024-01-1011.36 11.2 11.6 9696
2024-01-1111.31 11 11.4 9696
2024-01-1210.75 10.49 11 9696
2024-01-1310.52 10.29 10.8 9696
2024-01-1410.81 10.6 11.2 9696
2024-01-1511.19 10.9 11.9 9696
2024-01-1611.45 11 11.8 9696
2024-01-1711.45 11.2 11.8 9696
2024-01-1811.84 11.4 12.3 9696
2024-01-1911.74 11 12.3 9696
2024-01-2010.88 10.6 11.2 9696
2024-01-2110.82 10.5 11.2 9696
2024-01-2210.81 10.49 11.3 9696
2024-01-2311.3 10.8 12 9696
2024-01-2411.71 11.4 12.2 9696
2024-01-2511.78 11.6 12.3 9696
2024-01-2611.54 11.3 11.8 9696
2024-01-2711.27 11 11.6 9696
2024-01-2811.3 11 11.6 9696
2024-01-2911.48 11.2 11.6 9696
2024-01-3011.5 9.6 12 9594
2024-01-319.51 8.8 10.8 9694
2024-02-0111.25 10.8 11.7 9696
2024-02-0211.69 11.4 12 9696
2024-02-0311.76 11.6 12.2 9696
2024-02-0411.86 11.6 12.2 9696
2024-02-0511.73 11.6 12 9696
2024-02-0611.75 11.6 12 9696
2024-02-0712 11.4 12.6 9696
2024-02-0812.76 12.6 13.29 4039
2024-02-0912.36 11.8 12.8 9696
2024-02-1012.19 11.9 12.5 9696
2024-02-1111.57 11.2 12 9696
2024-02-1211.62 11 12.4 9696
2024-02-1312.06 11.6 13 9695
2024-02-1411.6 11.4 12 9660
2024-02-1511.77 11.5 12 9642
2024-02-1611.87 11.4 12.2 9696
2024-02-1712.5 12.2 12.9 9696
2024-02-1812.73 12.29 13.3 9696
2024-02-1913.15 12.69 13.8 9696
2024-02-2013.3 12.89 13.8 9696
2024-02-2113.34 12.89 13.9 9696
2024-02-2213.48 13.09 13.9 9696
2024-02-2313.3 12.89 13.7 9696
2024-02-2412.87 12.3 13.2 9696
2024-02-2512.76 12 13.4 9696
2024-02-2611.82 11.2 13.1 9696
2024-02-2710.79 10.3 11.2 9696
2024-02-2810.25 9.89 10.5 9696
2024-02-2910.59 10.29 11 9696
2024-03-0110.86 10.6 11.1 9696
2024-03-0210.72 10.5 11 9696
2024-03-0310.29 10.09 10.5 9696
2024-03-0410.16 9.9 10.3 9696
2024-03-0510.66 10.3 11 9696
2024-03-0610.99 10.8 11.4 9696
2024-03-0711.46 11.2 11.6 9696
2024-03-0811.71 11.6 11.8 9696
2024-03-0911.66 11.6 11.8 9696
2024-03-1011.32 11.1 11.6 9696
2024-03-1111.3 11 11.6 9696
2024-03-1211.41 11.2 11.6 9696
2024-03-1311.4 11.2 11.6 9696
2024-03-1411.48 11.2 11.6 9696
2024-03-1511.79 11.6 12 9696
2024-03-1612.3 12 12.7 9696
2024-03-1712.61 12.29 12.9 9696
2024-03-1813.31 12.89 13.7 9696
2024-03-1913.48 13.09 13.7 8888
2024-03-2013.59 13.49 14.09 9696
2024-03-2113.66 13.49 13.9 9696
2024-03-2213.89 13.69 14.2 9696
2024-03-2313.92 13.69 14.2 9696
2024-03-2414.24 13.89 14.7 9696
2024-03-2514.53 14.2 14.8 9696
2024-03-2613.23 12.89 14.2 9696
2024-03-2713.04 12.8 13.3 9696
2024-03-2813.19 13.09 13.3 9696
2024-03-2913.17 12.89 13.3 9696
2024-03-3013.45 13.09 13.9 9696
2024-03-3113.34 13.09 13.7 9292
2024-04-0112.83 12.6 13.1 9696
2024-04-0213.11 12.89 13.3 9696
2024-04-0312.58 12.2 13.1 9696
2024-04-0413.08 12.69 13.7 9696
2024-04-0513.72 13.49 13.8 9696
2024-04-0614.11 13.8 14.5 9696
2024-04-0714.58 14.4 14.7 9696
2024-04-0814.08 13.89 14.3 9696
2024-04-0914.29 14 14.6 9696
2024-04-1014.17 13.7 14.5 9696
2024-04-1114.49 14.09 15 9696
2024-04-1214.94 14.6 15.4 9696
2024-04-1315.3 14.8 15.8 9696
2024-04-1416.03 15.6 16.8 9696
2024-04-1516.8 16.3 17.1 9696
2024-04-1616.16 15.69 16.7 9696
2024-04-1716.78 16.2 17.4 9696
2024-04-1816.92 16.29 17.69 9292
2024-04-1917.4 16.89 18 9594
2024-04-2017.56 17 18.4 9696
2024-04-2118.06 17.4 18.9 9696
2024-04-2217.96 17.29 18.3 9696
2024-04-2317.13 16.7 17.5 9696
2024-04-2417.05 16.59 17.7 9696
2024-04-2517.47 17.09 18 9696
2024-04-2617.75 17.3 18.3 9696
2024-04-2718.06 17.29 18.9 9696
2024-04-2817.92 17.69 18.1 9696
2024-04-2917.5 17.3 17.7 9696
2024-04-3017.77 17.1 18.6 9696
2024-05-0118.06 17.8 18.5 9696
2024-05-0217.63 17 18.3 9696
2024-05-0317.8 17 18.9 9696
2024-05-0418.35 17.49 19.7 9696
2024-05-0519.25 18.29 20.3 9696
2024-05-0619.32 18.89 20 9696
2024-05-0718.58 17.5 19.3 9696
2024-05-0818.16 17 20 9696
2024-05-0920.16 19.09 21.8 9696
2024-05-1020.86 19.9 22.3 9696
2024-05-1120.95 20.09 22.1 9696
2024-05-1220.83 20 21.9 9696
2024-05-1320.71 19.79 21.7 9696
2024-05-1420.72 20 21.8 9696
2024-05-1520.31 19.69 21 9696
2024-05-1620.21 19.3 21.1 9696
2024-05-1720.69 19.89 21.8 9696
2024-05-1821.05 20.39 21.9 9696
2024-05-1920.8 20.29 21.6 9696
2024-05-2020.47 19.69 21.5 9696
2024-05-2120.51 19.79 21.4 9696
2024-05-2221 20.19 22 9190
2024-05-2321.25 20.4 22.26 9696
2024-05-2421.03 20.44 21.54 9696
2024-05-2520.58 19.98 21.16 9696
2024-05-2620.85 19.98 22.06 9696
2024-05-2721.39 20.63 22.39 9696
2024-05-2822.02 21.13 23.35 9696
2024-05-2922.42 21.46 23.61 9696
2024-05-3022.78 21.85 24.06 9696
2024-05-3122.41 21.52 23.42 9696
2024-06-0121.88 21.13 22.96 9696
2024-06-0222.16 21.13 23.61 9696
2024-06-0322.35 21.52 23.41 9696
2024-06-0422.72 21.89 23.8 9696
2024-06-0522.8 21.89 24 9696
2024-06-0623.13 22.29 24.3 9696
2024-06-0722.99 22.39 23.9 9696
2024-06-0822.76 22.2 23.6 9696
2024-06-0922.43 21.99 23 9696
2024-06-1021.77 21.2 22.4 9696
2024-06-1121.73 21.49 21.9 9696
2024-06-1221.71 21.1 22.4 9696
2024-06-1322.02 21.09 23.3 9696
2024-06-1422.97 22.09 24.4 9696
2024-06-1523.84 23.1 24.9 9696
2024-06-1623.79 23.1 24.7 9696
2024-06-1724.01 23.39 25.1 9696
2024-06-1824.25 23.48 25.5 9696
2024-06-1924.41 23.7 25.3 9696
2024-06-2023.95 23.59 24.4 9696
2024-06-2123.46 22.5 24.6 9696
2024-06-2223.92 23.09 25.3 9696
2024-06-2323.88 22.89 25.2 9696
2024-06-2424.41 23.52 25.54 9494
2024-06-2524.8 24.03 25.93 9696
2024-06-2625.04 24.42 26.05 9696
2024-06-2724.95 24.36 25.86 9696
2024-06-2825.11 24.42 26.25 9696
2024-06-2924.96 24.62 25.34 9696
2024-06-3025.05 24.36 26.25 9696
2024-07-0125.07 24.55 25.86 9696
2024-07-0224.68 23.64 26.24 9696
2024-07-0324.71 23.83 26.05 9696
2024-07-0425.12 24.16 26.71 9696
2024-07-0525.67 24.94 26.97 9696
2024-07-0625.69 25.14 26.44 9696
2024-07-0725.25 24.74 25.85 9696
2024-07-0825.25 24.81 26.05 9696
2024-07-0925.32 24.55 26.7 9696
2024-07-1026.1 25.2 27.62 9696
2024-07-1126.73 26.05 28.13 9696
2024-07-1226.81 26.05 28.01 9696
2024-07-1326.21 25.85 27.02 9696
2024-07-1426.16 25.46 27.35 9696
2024-07-1526.79 25.91 28.13 9696
2024-07-1627.39 26.63 28.52 9595
2024-07-1727.34 26.7 28.33 9696
2024-07-1826.91 26.24 27.94 9696
2024-07-1927.12 26.3 28.53 9696
2024-07-2027.38 26.63 28.33 9696
2024-07-2126.94 25.91 28 9696
2024-07-2226.17 25.2 27.56 9696
2024-07-2326.46 25.47 28.02 9696
2024-07-2427.18 26.06 28.87 9696
2024-07-2527.82 26.98 29.07 9696
2024-07-2628.03 27.37 29.13 9696
Ajuste ordenadas Configurar
Exportar a PNG Export
Ocultar máximos y mínimos
Ocultar líneas
Ocultar puntos
Cerrar






Actualizar