Cerrar
Usuario no conectado
Esquema Mapa Listado
Ficocianina (µg/L)
Temperatura (C)
Turbidez (NTU)
Profundidad máxima embalse (m)
F. inicial
retrasa retrasa
F. final
retrasa retrasa
Desplaz.

Estadísticos a representar



Actualizar
945 - El Val. Sonda ficocianina (ENVISAD)
Ficocianina (µg/L)
F. inicial: 23-11-2023
F. final: 24-11-2024
Estadísticos DIARIOS
Tabla completa Tabla a Excel
Fecha Promedio Mínimo Máximo Nºdat NºOK
2024-03-132.43 0.49 4.62 6363
2024-03-141.9 0 4.42 288288
2024-03-151.23 0 3.38 288288
2024-03-160.88 0 3.32 288288
2024-03-170.9 0 2.46 288288
2024-03-181.42 0 4.83 288288
2024-03-191.22 0 3.63 288288
2024-03-201.68 0 9.16 288288
2024-03-213.07 0.74 8.86 288288
2024-03-223.83 1.78 6.77 288288
2024-03-233.28 1.69 5.61 288288
2024-03-243.71 1.74 6.56 288288
2024-03-256.69 2.43 11.6 288288
2024-03-267.32 3.47 12.21 288288
2024-03-275.72 2.52 9.03 288288
2024-03-286.08 2.86 9.38 288288
2024-03-297.78 2.88 12.88 288288
2024-03-307.82 3.48 13.76 288288
2024-03-318.49 3.67 14.8 276276
2024-04-017.38 3.52 13.74 288288
2024-04-026.83 1.47 11.11 288288
2024-04-035.9 2.79 9.86 288288
2024-04-045.32 0.62 10.04 288288
2024-04-055.05 0.54 10.2 288288
2024-04-065.14 2.18 10.57 288288
2024-04-074.12 0.96 8.39 288288
2024-04-083.74 1.39 7.26 288288
2024-04-093.39 1.34 6.37 288288
2024-04-102.88 0.96 5.31 288288
2024-04-112.92 0.34 5.12 287287
2024-04-122.04 0 4.26 288288
2024-04-132.02 0 4.19 287287
2024-04-141.71 0 4.78 287287
2024-04-151.65 0 3.3 287287
2024-04-162.18 0.42 3.84 288288
2024-04-172.18 0.96 3.42 288288
2024-04-182.17 0.51 3.55 288288
2024-04-192.31 0.32 4.5 288288
2024-04-201.78 0.08 3.34 288288
2024-04-211.51 0 3.36 288288
2024-04-221.89 0 3.58 288288
2024-04-231.81 0.6 3.86 288288
2024-04-241.86 0 4.19 288288
2024-04-252.46 0.45 5.82 288288
2024-04-261.48 0 5.86 288288
2024-04-271.02 0 3.42 288288
2024-04-281.63 0 3.48 288288
2024-04-292.51 0.14 6.8 288288
2024-04-302.71 0.97 5.03 288288
2024-05-012.18 0.27 5.52 288288
2024-05-020.88 0 2.32 288288
2024-05-030.82 0 2.02 288288
2024-05-041.22 0 2.82 288288
2024-05-051.51 0 3.33 288288
2024-05-061.33 0 2.88 288288
2024-05-071.34 0.19 2.6 288288
2024-05-080.89 0 2.56 288288
2024-05-090.64 0 2.18 288288
2024-05-100.42 0 1.61 288288
2024-05-110.32 0 1.31 288288
2024-05-120.41 0 1.43 288288
2024-05-130.4 0 1.33 288288
2024-05-140.54 0 1.8 288288
2024-05-150.86 0 1.88 288288
2024-05-160.72 0 2.12 288288
2024-05-170.83 0 2.54 288288
2024-05-181.05 0 3.31 287287
2024-05-190.78 0 2.15 288288
2024-05-201.19 0 3.89 288288
2024-05-211.2 0 3.8 288288
2024-05-221.76 0 4.28 288288
2024-05-231.84 0 4.98 288288
2024-05-241.47 0 7.12 288288
2024-05-250.92 0 2.26 288288
2024-05-261.45 0.18 3.58 288288
2024-05-272.56 0 7.05 288288
2024-05-282.83 0.44 7.53 288283
2024-05-291.02 0 4.43 288288
2024-05-301.24 0 2.29 288288
2024-05-311.89 0.34 4.5 288288
2024-06-013.03 0.59 6.26 288288
2024-06-022.94 1.51 6.07 288288
2024-06-032.19 0 7.49 288288
2024-06-041.04 0 4.93 288288
2024-06-051.22 0 5.13 287287
2024-06-061.08 0 2.15 288288
2024-06-071.6 0 5.37 287287
2024-06-081.62 0.15 6.68 288288
2024-06-091.56 0.24 2.68 288288
2024-06-101.55 0.32 2.64 288288
2024-06-111.62 0.32 2.79 288288
2024-06-121.82 0.41 3.43 288288
2024-06-131.83 0.51 2.99 288288
2024-06-141.68 0.44 2.94 288288
2024-06-152 0.7 3.61 288288
2024-06-161.88 0.78 3.11 287287
2024-06-171.73 0.22 3.17 288288
2024-06-181.94 0.11 3.3 288288
2024-06-192.54 0.8 4.08 288288
2024-06-202.47 0.69 5.11 288288
2024-06-213.05 1.03 5.85 288288
2024-06-222.88 1.3 4.76 288288
2024-06-232.86 1.44 4.02 287287
2024-06-243.28 1.9 4.88 287287
2024-06-253.23 1.83 5.18 287287
2024-06-262.92 1.15 4.84 288288
2024-06-273.1 1.36 4.88 288288
2024-06-283.14 1.12 5.12 288288
2024-06-292.96 1.56 4.31 288288
2024-06-303.06 1.77 4.46 288288
2024-07-012.67 1.18 4.39 288288
2024-07-022.63 0.79 3.87 288288
2024-07-032.5 1.39 4.7 288288
2024-07-041.71 0 3.74 288288
2024-07-051.55 0 3.27 288288
2024-07-061.69 0.08 2.9 288288
2024-07-071.57 0.16 2.85 288288
2024-07-081.38 0 2.66 288288
2024-07-091.6 0 2.9 288288
2024-07-101.67 0 3.71 288288
2024-07-111.61 0 5.09 288288
2024-07-121.86 0.67 3.58 288288
2024-07-132.01 0.04 3.63 288288
2024-07-142.24 0.66 3.65 288288
2024-07-152.59 0.83 3.84 288288
2024-07-162.7 0.9 4.38 286286
2024-07-172.68 0.65 7.65 288288
2024-07-182.85 1.29 5.7 287287
2024-07-192.89 1.08 4.71 288288
2024-07-202.93 1.26 4.53 288288
2024-07-213.47 1.82 4.76 288288
2024-07-223.64 2.04 5.09 288288
2024-07-233.96 2.38 5.89 288288
2024-07-244.45 2.69 6.22 288288
2024-07-254.88 2.03 6.68 288288
2024-07-265.22 2.24 14.66 288288
2024-07-275.06 2.59 12.14 288288
2024-07-284.2 1.98 6.58 288288
2024-07-293.64 1.17 6.09 288288
2024-07-304.04 1.98 5.79 288288
2024-07-314.11 1.9 10.16 284284
2024-08-014.2 2.1 8.42 288288
2024-08-025.16 2.5 8.17 288288
2024-08-035.84 3.76 9.26 288288
2024-08-046.39 2.14 19.28 288288
2024-08-058.93 3.03 22.41 288288
2024-08-067.53 2.58 25.14 288288
2024-08-075.76 2.81 20.45 288288
2024-08-085.43 3.42 10.78 288288
2024-08-096.31 3.57 49.68 288288
2024-08-106.87 4.18 17.35 288288
2024-08-117.33 4.48 12.37 288288
2024-08-127.33 4.95 12.42 288288
2024-08-138.76 5.18 21.71 288288
2024-08-148.64 5.13 14.74 288288
2024-08-157.8 4.73 14.03 288288
2024-08-166.43 4.16 12.98 288288
2024-08-175.91 3.71 11.02 288288
2024-08-187.59 4.14 17.93 288288
2024-08-197.86 3.93 17.47 288288
2024-08-206.9 2.91 19.89 288288
2024-08-217.07 4.42 19.71 288288
2024-08-2211.57 5.04 30.32 288288
2024-08-2311.38 5.36 34.05 288288
2024-08-2412.58 6.48 34.96 288288
2024-08-259.45 4.41 22.26 288288
2024-08-2611.4 1.68 39.44 288288
2024-08-2715.01 5.61 36.58 288288
2024-08-2817.17 5.92 78.23 288288
2024-08-2917.73 7.2 84.61 288288
2024-08-3014.64 5.01 86.47 257257
2024-08-3116.1 2.73 165.22 288288
2024-09-0117.27 4.22 109.64 288288
2024-09-0218.4 4.98 124.24 288288
2024-09-0310.28 3.85 42 288288
2024-09-0415.55 3.47 73.25 288288
2024-09-0515.36 4.36 99.57 288288
2024-09-069.6 1.85 41.57 288288
2024-09-079.33 3.08 85.66 288288
2024-09-0815.8 2.97 73.62 288288
2024-09-0926.96 8.09 66.81 288288
2024-09-1032.45 10.84 105.65 287287
2024-09-1152.92 17.9 174.23 288288
2024-09-1239.78 12.27 118.44 287287
2024-09-1330.93 2.59 91.36 288288
2024-09-1424.15 5.77 51.66 288288
2024-09-1547.87 16.69 260.84 287287
2024-09-1633.1 10.19 102.69 288288
2024-09-1745.51 14.58 256.5 287287
2024-09-1825.33 8.95 56.21 288288
2024-09-1937.81 8.78 443.96 288288
2024-09-2034.54 24.5 104.04 288288
2024-09-2126.6 17.33 41.86 288288
2024-09-2213.31 9.23 19.85 288288
2024-09-239.67 7.17 14.28 288288
2024-09-245.25 2.25 10.3 211211
2024-09-251.84 0.5 4.04 184184
2024-09-260.77 0 2.18 288288
2024-09-270.33 0 1.43 288288
2024-09-280.26 0 1.12 288288
2024-09-290.23 0 1.34 288288
2024-09-300.37 0 4.83 288286
2024-10-010.5 0 2.5 288288
2024-10-020.88 0 2.99 288288
2024-10-030.77 0 2.23 288288
2024-10-040.68 0 2.29 287287
2024-10-050.83 0 4.09 288288
2024-10-060.92 0 3.21 288288
2024-10-070.88 0 2.96 288288
2024-10-080.48 0 2.37 288288
2024-10-090.32 0 1.86 288288
2024-10-100.5 0 1.98 288288
2024-10-110.32 0 1.62 288288
2024-10-120.3 0 1.86 288288
2024-10-130.2 0 1.48 288288
2024-10-140.9 0 3.75 288288
2024-10-150.54 0 1.71 288288
2024-10-160.2 0 1.26 288288
2024-10-170.24 0 3.2 288288
2024-10-180.14 0 1.64 288288
2024-10-190.46 0 12.83 288288
2024-10-200.43 0 2.03 287287
2024-10-210.35 0 1.74 287287
2024-10-220.74 0 2.28 287287
2024-10-231.28 0.07 3.55 287287
2024-10-241.08 0 2.91 287287
2024-10-250.83 0 1.98 287287
2024-10-260.91 0 3.18 288288
2024-10-270.43 0 1.53 288288
2024-10-280.17 0 0.91 288288
2024-10-290.26 0 1.86 288288
2024-10-300.18 0 1.21 288288
2024-10-310.22 0 0.66 66
2024-11-010.25 0 4.19 168168
2024-11-020.22 0 1.19 288288
2024-11-030.37 0 1.52 188188
2024-11-040.24 0 3.85 288288
2024-11-050.52 0 1.86 151148
2024-11-060.67 0 2.49 115115
2024-11-070.53 0 1.53 9595
2024-11-080.64 0 1.34 9595
2024-11-090.75 0 1.73 9393
2024-11-100.66 0 2.21 3838
2024-11-110.68 0 4.19 9696
2024-11-120.55 0 1.74 5555
2024-11-130.16 0 1.33 9695
2024-11-140.02 0 0.23 4747
2024-11-150 0 0 2020
2024-11-160 0 0 1818
2024-11-170.08 0 1.03 3939
2024-11-180.07 0 0.98 4846
2024-11-190.09 0 1.35 4848
2024-11-200.02 0 0.42 4848
2024-11-210 0 0.13 4848
2024-11-221.21 0 29.46 4848
Ajuste ordenadas Configurar
Exportar a PNG Export
Ocultar máximos y mínimos
Ocultar líneas
Ocultar puntos
Cerrar






Actualizar