Cerrar
Usuario no conectado
Esquema Mapa Listado
Temperatura del agua (ºC)
pH
Conductividad 20ºC (µS/cm)
Oxígeno disuelto (mg/L)
Turbidez (NTU)
Absorbancia 254nm (un.Abs/m)
Potencial redox (mV)
Amonio (mg/L NH4)
Nitratos (mg/L NO3)
Nivel del canal (cm)
Temperatura interior (ºC)
F. inicial
retrasa retrasa
F. final
retrasa retrasa
Desplaz.

Estadísticos a representar



Actualizar
914 - Canal de Serós en Lleida
Temperatura del agua (ºC)
F. inicial: 24-11-2023
F. final: 25-11-2024
Estadísticos DIARIOS
Tabla completa Tabla a Excel
Fecha Promedio Mínimo Máximo Nºdat NºOK
2023-11-2411.05 10.7 11.6 9687
2023-11-2510.93 10.5 11.3 9666
2023-11-2610.61 10.3 11 9696
2023-11-2710.49 10.2 10.8 9693
2023-11-2811 10.6 11.5 9690
2023-11-2911.37 11.1 11.7 9667
2023-11-3011.39 11.2 11.7 9679
2023-12-0111.69 11.5 11.8 9696
2023-12-0210.97 10.8 11.6 9652
2023-12-0310.63 10.6 10.7 226
2023-12-049.83 9.4 10.2 7474
2023-12-0510.03 9.8 10.2 9696
2023-12-069.97 9.7 10.3 9692
2023-12-079.61 9.2 10.1 9696
2023-12-0810.02 9.9 10.6 9666
2023-12-0910.22 10 10.5 9663
2023-12-109.95 9.6 10.3 9696
2023-12-1110.23 9.9 10.6 9693
2023-12-1210.41 10.2 10.6 9649
2023-12-1310.68 10.5 10.8 9537
2023-12-1410.02 9.8 10.3 9640
2023-12-15- - - 960
2023-12-16- - - 960
2023-12-178.24 8.1 8.6 9574
2023-12-187.99 7.7 8.2 9626
2023-12-197.37 7.2 7.8 9646
2023-12-207.47 7.1 7.8 9682
2023-12-217.73 7.2 8.8 9696
2023-12-229.13 8.6 9.4 9651
2023-12-239.07 8.8 9.4 9696
2023-12-248.32 8 9 9693
2023-12-258.38 8.3 8.5 9696
2023-12-268.1 7.9 8.3 9657
2023-12-277.34 7.2 7.4 9636
2023-12-286.82 6.6 7.2 9696
2023-12-296.65 6.4 7 9696
2023-12-306.88 6.4 7.2 9696
2023-12-317.16 6.8 7.6 9696
2024-01-017.58 7.3 7.9 9696
2024-01-027.23 7 7.8 9696
2024-01-037.38 7 8 9696
2024-01-048.01 7.7 8.4 9696
2024-01-058.57 8.3 9.1 9696
2024-01-068.47 8 8.9 9696
2024-01-077.58 7.2 8.1 9696
2024-01-087.02 6.6 7.4 9688
2024-01-096.72 6.4 7 9684
2024-01-107.25 7 7.6 9696
2024-01-117.62 7.4 7.8 9688
2024-01-127.18 6.9 7.7 9696
2024-01-136.79 6.5 7.1 9684
2024-01-146.98 6.7 7.2 9696
2024-01-157.21 6.9 7.7 9696
2024-01-167.82 7.6 8.3 9696
2024-01-178.6 8.3 9 9691
2024-01-188.71 8.4 9.1 9696
2024-01-198.83 8.6 9.1 9692
2024-01-208.57 8.3 8.8 9696
2024-01-217.8 7.4 8.5 9693
2024-01-227.31 7.2 7.5 9686
2024-01-237.38 7 7.9 9696
2024-01-247.82 7.5 8.2 9692
2024-01-258.08 8 8.3 9696
2024-01-268.37 8.2 8.5 9693
2024-01-278.46 8.3 8.7 9684
2024-01-288.4 8.2 8.8 9696
2024-01-298.73 8.3 9.2 9691
2024-01-309.22 8.9 9.7 9696
2024-01-319.06 8.7 9.5 9682
2024-02-018.38 8.1 8.9 9696
2024-02-028.35 8.1 8.8 9679
2024-02-038.36 8.2 8.7 9696
2024-02-048.39 8.3 8.6 9693
2024-02-058.44 8.3 8.6 9663
2024-02-068.38 8.2 8.5 9681
2024-02-078.62 8.5 9 9673
2024-02-088.52 8.2 9.1 9658
2024-02-099.5 9.1 10.1 9595
2024-02-109.98 9.6 10.4 9695
2024-02-119.24 8.9 10 9696
2024-02-129.14 8.7 9.8 9694
2024-02-139.57 9.1 10 9696
2024-02-149.85 9.3 10.4 9493
2024-02-1510.39 10 11.2 9694
2024-02-1610.59 10.4 10.8 9696
2024-02-1710.74 10.3 11.2 9681
2024-02-1810.51 10.1 11 9696
2024-02-1910.67 10.2 11.4 9685
2024-02-2010.76 10.3 11.3 9696
2024-02-2110.62 10.2 11 9691
2024-02-2210.79 10.4 11.1 9589
2024-02-2310.57 10.1 11.1 9696
2024-02-2410.15 9.8 10.5 9670
2024-02-259.89 9.6 10.1 9696
2024-02-2610.09 9.6 10.8 9694
2024-02-2710.33 9.8 10.9 9595
2024-02-2810.22 9.6 11 9667
2024-02-2910.23 9.7 10.8 9692
2024-03-0110.6 10 11.3 9696
2024-03-0210.52 10.3 11.1 9690
2024-03-0310.26 9.8 10.7 9696
2024-03-049.85 9.4 10.5 9695
2024-03-0510.18 9.6 10.9 9666
2024-03-0610.18 9.6 10.8 9365
2024-03-0710.31 9.75 11.2 9654
2024-03-0810.76 10.4 11.2 9696
2024-03-0910.32 10.1 10.9 9696
2024-03-109.85 9.4 10.4 9695
2024-03-1110.21 9.5 11.1 9696
2024-03-1210.53 9.9 11.5 9694
2024-03-1310.98 10.3 11.6 9696
2024-03-1411.11 10.5 12.1 9691
2024-03-1512.05 11.3 13 9696
2024-03-1612.42 11.6 13.2 9695
2024-03-1712.78 12.2 13.6 9696
2024-03-1813.2 12.6 14.3 9582
2024-03-1913.38 12.8 14.7 9696
2024-03-2013.55 13 14.5 9694
2024-03-2113.41 12.7 14.2 9666
2024-03-2213.73 13.1 15.3 9694
2024-03-2314.19 13.4 15.3 9696
2024-03-2413.84 13.3 15.1 9695
2024-03-2512.99 12.3 14.2 9696
2024-03-2612.37 12.1 12.6 9696
2024-03-2711.58 11 12.4 9695
2024-03-2812.33 11.6 13.6 9685
2024-03-2913.51 12.7 14.7 9696
2024-03-3013.41 12.7 14 9695
2024-03-3112.81 12.4 13.6 9292
2024-04-0112.2 11.5 12.9 9696
2024-04-0212.24 11.5 13 9694
2024-04-0312.8 12 14 9696
2024-04-0413.31 12.5 14.9 9675
2024-04-0514.7 13.8 15.6 9696
2024-04-0614.63 13.7 15.7 9696
2024-04-0715.01 14.7 15.7 9695
2024-04-0814.83 14 16.2 9686
2024-04-0914.49 13.5 16.1 9696
2024-04-1013.61 12.7 14.7 9695
2024-04-1113.68 12.9 15 9682
2024-04-1214.5 13.6 15.9 9692
2024-04-1315.21 14.1 16.7 9689
2024-04-1416.04 15 17.5 9689
2024-04-1516.36 15.4 17.3 9691
2024-04-1615.74 14.7 17 9696
2024-04-1715.05 14 16.1 9695
2024-04-1814.59 13.6 15.6 9677
2024-04-1914.34 13.1 15.5 9696
2024-04-2014.47 13.1 15.9 9695
2024-04-2114.95 13.8 16 9696
2024-04-2214.95 13.7 15.9 9694
2024-04-2313.81 12.7 15.6 9696
2024-04-2413.13 12.1 14.3 9695
2024-04-2513.58 12.8 14.2 9696
2024-04-2613.91 12.9 15 9696
2024-04-2714.13 13.7 14.8 9695
2024-04-2813.79 13 14.5 9696
2024-04-2913.74 13.5 14.4 9695
2024-04-3013.61 13 14.5 9696
2024-05-0114.17 13.3 15.3 9695
2024-05-0214.27 13.1 15.2 9685
2024-05-0314.14 13.3 15.5 9672
2024-05-0414.73 13.5 15.9 9696
2024-05-0515.1 14 16.1 9695
2024-05-0615.46 14.4 16.6 9696
2024-05-0715.13 13.8 16.3 9694
2024-05-0815.28 13.9 16.5 9695
2024-05-0915.51 14.1 16.9 9696
2024-05-1015.75 14.3 17.2 9695
2024-05-1115.86 14.4 17.2 9696
2024-05-1216.04 14.7 17.3 9695
2024-05-1316.1 14.9 17.1 9696
2024-05-1415.89 14.9 16.8 9695
2024-05-1515.29 14.3 16.35 9663
2024-05-1615.69 14.8 16.6 9682
2024-05-1715.69 14.7 16.7 9696
2024-05-1816 15.1 17.1 9695
2024-05-1915.75 15.3 16.7 9696
2024-05-2015.6 14.8 16.8 9694
2024-05-2116.09 15.1 17.2 9696
2024-05-2216.28 15.3 17.3 9695
2024-05-2316.38 15.4 17.5 9696
2024-05-2416.5 15.7 17.3 9695
2024-05-2516.36 15.3 17.4 9696
2024-05-2617.08 15.9 18.5 9695
2024-05-2717.63 16.8 18.4 9696
2024-05-2817.49 16.3 18.8 9694
2024-05-2917.93 16.8 19.1 9696
2024-05-3018.32 17.2 19.3 9690
2024-05-3117.95 16.7 19.3 9696
2024-06-0118.13 16.9 19.2 9695
2024-06-0218.5 17.3 19.7 9696
2024-06-0318.69 17.6 19.8 9695
2024-06-0419.13 18 20.4 9696
2024-06-0519.65 18.5 20.9 9690
2024-06-0620.17 19.1 21.4 9696
2024-06-0720.25 19.1 21.1 9694
2024-06-0819.93 19.1 20.9 9696
2024-06-0920.04 19.3 20.7 9695
2024-06-1019.29 18.5 20.5 9696
2024-06-1118.27 17.9 19.1 9695
2024-06-1218 17.2 19.1 9696
2024-06-1318.57 17.5 19.6 9687
2024-06-1419.34 18.1 21.1 9696
2024-06-1520.05 19.1 21 9695
2024-06-1620.01 18.7 21.4 9696
2024-06-1720.4 19.2 21.5 9695
2024-06-1820.69 19.6 21.7 9696
2024-06-1920.58 19.9 21.5 9695
2024-06-2019.54 18.5 21 9696
2024-06-2119.01 17.8 20.4 9695
2024-06-2219.35 18.6 20.2 9696
2024-06-2319.35 18.2 20.8 9695
2024-06-2420.46 19.3 21.7 9696
2024-06-2520.85 19.8 21.8 9694
2024-06-2621.09 20 22.1 9696
2024-06-2721.04 19.4 22.2 9685
2024-06-2821.23 20.4 22 9696
2024-06-2920.99 20.3 21.7 9694
2024-06-3020.68 19.8 21.3 9696
2024-07-0120.36 19.3 21.2 9695
2024-07-0220.42 19.5 21.4 9696
2024-07-0320.47 19.4 21.4 9695
2024-07-0420.47 19.5 21.75 9696
2024-07-0520.95 19.4 22.4 9693
2024-07-0621.53 20.8 22.2 9696
2024-07-0720.78 19.9 21.4 9695
2024-07-0820.77 19.7 22.4 9684
2024-07-0922.42 21.3 23 9633
2024-07-1022.2 21.2 23.3 9696
2024-07-1122.39 20.8 24.2 9692
2024-07-1223.01 22.1 23.8 9696
2024-07-1321.81 21 22.9 9695
2024-07-1421.93 20.9 23.3 9696
2024-07-1522.35 21 23.7 9695
2024-07-1622.81 21.8 23.8 9696
2024-07-1722.87 21.9 23.8 9695
2024-07-1822.97 22.1 23.9 9688
2024-07-1923.24 22.4 24.5 9696
2024-07-2023.38 22.5 24.4 9695
2024-07-2123.1 22.3 24.2 9696
2024-07-2221.95 20.6 22.9 9695
2024-07-2322.03 20.7 23.3 9696
2024-07-2422.86 22 24.1 9694
2024-07-2523.01 21.5 24.4 9694
2024-07-2623.22 22.1 24.1 9696
2024-07-2723 21.9 23.9 9695
2024-07-2823.1 22.3 23.8 9696
2024-07-2922.88 21.4 24.2 9693
2024-07-3023.09 22.4 24 9696
2024-07-3123.02 22.1 24 9695
2024-08-0123.35 22.5 24.2 9696
2024-08-0223.14 21.8 24 9695
2024-08-0322.77 21.7 23.9 9696
2024-08-0422.3 21.2 23.4 9694
2024-08-0522.43 20.9 23.9 9681
2024-08-0622.91 21.9 23.9 9696
2024-08-0722.97 22.1 23.7 9695
2024-08-0822.52 21 23.6 9696
2024-08-0922.56 21.9 23.2 9640
2024-08-1022.64 21.7 23.3 9674
2024-08-1122.9 22.1 23.5 9663
2024-08-1222.73 21.6 23.8 9686
2024-08-1322.61 22 23.6 9671
2024-08-1421.55 20.9 22.4 9696
2024-08-1521.25 20.5 22.1 9695
2024-08-1621.75 20.6 22.8 9696
2024-08-1722.28 21.3 23.3 9695
2024-08-1822.53 21.6 23.4 9696
2024-08-1921.86 20.7 22.9 9685
2024-08-2021.32 20.4 22.1 9696
2024-08-2121.7 20.8 22.5 9695
2024-08-2222.45 21.6 23.3 9696
2024-08-2323.05 22.4 23.8 9695
2024-08-2423.07 21.8 24 9695
2024-08-2522.49 21.8 23.7 9696
2024-08-2621.97 21.1 22.9 9696
2024-08-2722.64 21.9 23.6 9695
2024-08-2823.18 22.4 23.8 9696
2024-08-2923.03 22 23.8 9695
2024-08-3022.84 22.3 23.5 9696
2024-08-3122.75 22.2 23.3 9694
2024-09-0122.71 22.2 23.2 9696
2024-09-0222.43 21.7 23 9695
2024-09-0321.98 21.4 22.9 9696
2024-09-0421 20.6 21.4 9695
2024-09-0520.29 19.7 20.9 9696
2024-09-0620.93 20.2 21.9 9691
2024-09-0721.57 20.9 22.4 9696
2024-09-0821.49 20.8 22 9694
2024-09-0920.87 20 21.7 9696
2024-09-1020.66 19.9 21.3 9695
2024-09-1120.39 19.6 21 9696
2024-09-1220.45 20 20.9 9695
2024-09-1319.41 18.6 20.4 9696
2024-09-1419.01 18.3 19.8 9695
2024-09-1518.86 17.8 19.65 9696
2024-09-1618.82 18 19.5 9695
2024-09-1718.74 18.1 19.4 9668
2024-09-1819.38 19 19.6 9644
2024-09-1919.37 18.7 20.2 9696
2024-09-2019.47 19.1 19.8 9694
2024-09-2118.98 18.8 19.3 9696
2024-09-2219.05 18.4 19.9 9695
2024-09-2319.46 18.9 20 9696
2024-09-2419.11 18.2 19.8 9695
2024-09-2519.23 18.5 19.8 9696
2024-09-2619.66 19 20.2 9687
2024-09-2719.65 19.3 20.1 9696
2024-09-2818.45 17.6 19.3 9695
2024-09-2918.04 17.2 18.7 9696
2024-09-3018.23 17.5 19 9695
2024-10-0118.68 18 19.3 9696
2024-10-0218.84 18.5 19.1 9694
2024-10-0318.76 18.2 19.2 9696
2024-10-0417.86 17.1 18.7 9695
2024-10-0517.36 16.5 17.9 9696
2024-10-0617.81 17.2 18.4 9695
2024-10-0718.2 17.9 18.4 9693
2024-10-0818.12 17.5 18.6 9696
2024-10-0918.28 17.7 18.8 9686
2024-10-1018.15 17.6 18.7 9692
2024-10-1117.1 16.2 17.9 9696
2024-10-1216.93 16.6 17.4 9695
2024-10-1316.95 16.6 17.7 9672
2024-10-14- - - 960
2024-10-15- - - 960
2024-10-16- - - 960
2024-10-17- - - 960
2024-10-18- - - 960
2024-10-19- - - 960
2024-10-20- - - 960
2024-10-21- - - 960
2024-10-22- - - 960
2024-10-23- - - 960
2024-10-24- - - 950
2024-10-25- - - 960
2024-10-26- - - 960
2024-10-27- - - 960
2024-10-28- - - 960
2024-10-29- - - 960
2024-10-30- - - 960
2024-10-31- - - 960
2024-11-01- - - 960
2024-11-02- - - 960
2024-11-03- - - 960
2024-11-04- - - 960
2024-11-05- - - 960
2024-11-06- - - 960
2024-11-07- - - 960
2024-11-08- - - 960
2024-11-09- - - 960
2024-11-10- - - 960
2024-11-11- - - 960
2024-11-12- - - 960
2024-11-13- - - 950
2024-11-14- - - 960
2024-11-15- - - 960
2024-11-16- - - 960
2024-11-17- - - 960
2024-11-18- - - 960
2024-11-19- - - 960
2024-11-20- - - 960
2024-11-2113.41 13.2 13.6 9623
2024-11-2212.92 12.6 13.6 9656
Ajuste ordenadas Configurar
Exportar a PNG Export
Ocultar máximos y mínimos
Ocultar líneas
Ocultar puntos
Cerrar






Actualizar