Cerrar
Usuario no conectado
Esquema Mapa Listado
Temperatura del agua (ºC)
pH
Conductividad 20ºC (µS/cm)
Oxígeno disuelto (mg/L)
Turbidez (NTU)
Absorbancia 254nm (un.Abs/m)
Potencial redox (mV)
Amonio (mg/L NH4)
Fosfatos (mg/L PO4)
Nivel (cm)
Caudal SAIH (m3/s)
Temperatura interior (ºC)
F. inicial
retrasa retrasa
F. final
retrasa retrasa
Desplaz.

Estadísticos a representar



Actualizar
911 - Zadorra en Arce
Temperatura del agua (ºC)
F. inicial: 18-05-2023
F. final: 19-05-2024
Estadísticos DIARIOS
Tabla completa Tabla a Excel
Fecha Promedio Mínimo Máximo Nºdat NºOK
2023-05-1815.01 14.6 15.4 9695
2023-05-1914.6 14.3 14.9 9694
2023-05-2014.27 14.1 14.5 9694
2023-05-2114.49 13.7 15.6 9694
2023-05-2215.09 14.8 15.4 9695
2023-05-2315.44 15 16.1 9693
2023-05-2415.82 15.6 16.1 9694
2023-05-2515.56 15.3 16 9694
2023-05-2615.76 15 16.7 9694
2023-05-2716.76 16 17.7 9694
2023-05-2817.32 16.7 17.8 9694
2023-05-2917.51 17.1 18 9694
2023-05-3017.79 17 18.5 9694
2023-05-3118.33 17.6 19.1 9693
2023-06-0118.37 17.8 18.9 9695
2023-06-0218.59 18.2 18.9 9694
2023-06-0318.74 18.2 19.4 9695
2023-06-0418.49 18.2 18.8 9694
2023-06-0517.96 17.4 18.5 9694
2023-06-0618.43 17.9 19.1 9694
2023-06-0718.73 18.5 19 9694
2023-06-0818.94 18.7 19.3 9695
2023-06-0919.27 18.9 19.7 9694
2023-06-1019.72 19.3 20.3 9694
2023-06-1119.98 19.6 20.4 9694
2023-06-1219.56 18.8 20.1 9695
2023-06-1318.95 18.5 19.8 9645
2023-06-1419.13 18.8 19.5 9694
2023-06-1518.7 18.2 19.2 9696
2023-06-1618.69 18.1 19.2 9693
2023-06-1719.34 18.8 19.9 9696
2023-06-1819.36 18.8 20.1 9693
2023-06-1920.15 19.8 20.7 9696
2023-06-2020.29 20 20.5 9692
2023-06-2119.72 19.5 20 9696
2023-06-2218.87 17.1 19.7 9643
2023-06-2317.76 17 18.9 9696
2023-06-2418.65 17.8 19.6 9693
2023-06-2519.78 18.8 21.1 9696
2023-06-2619.91 19.5 20.6 9694
2023-06-2719.72 19.5 20.1 9696
2023-06-2819.54 19.2 20.1 9694
2023-06-2919.6 19.2 19.9 9696
2023-06-3019.21 18.8 19.8 9694
2023-07-0119.18 18.7 19.9 9696
2023-07-0219.57 18.9 20.5 9693
2023-07-0319.94 19.2 20.8 9696
2023-07-0419.88 19.4 20.6 9666
2023-07-05- - - 960
2023-07-0620.88 20.3 21.1 9646
2023-07-0720.77 19.3 21.3 9696
2023-07-0820.97 20.6 21.3 9695
2023-07-0921.11 20.4 21.9 9696
2023-07-1020.96 20.3 21.8 9694
2023-07-1121.07 20.1 22.2 9696
2023-07-1221.39 20.7 22.2 9694
2023-07-1321.72 21.1 22.5 9696
2023-07-1422.02 21.2 22.8 9694
2023-07-1522.57 22 23.1 9696
2023-07-1622.31 21.5 23.1 9694
2023-07-1722.26 21.5 23.2 9696
2023-07-1822.67 21.8 23.5 9692
2023-07-1922.78 22.1 23.5 9696
2023-07-2022.68 21.9 23.4 9695
2023-07-2122.24 21.7 23.1 9696
2023-07-2222 21.1 23 9695
2023-07-2322.06 21.1 22.8 9696
2023-07-2421.95 21.5 22.5 9693
2023-07-2521.46 20.9 21.9 9696
2023-07-2621.46 20.6 22.4 9693
2023-07-2721.59 20.9 22.3 9696
2023-07-2821.3 20.7 21.9 9692
2023-07-2921.78 21 22.7 9696
2023-07-3021.9 21.4 22.5 9694
2023-07-3121.88 20.9 22.9 9696
2023-08-0122.17 21.2 23 9695
2023-08-0222.46 21.7 23.2 9688
2023-08-0322.55 22.1 23.2 9696
2023-08-0421.53 21.1 22.4 9695
2023-08-0521.14 20.2 22.1 9696
2023-08-0621.48 20.7 22.2 9693
2023-08-0721.25 20.3 22.1 9696
2023-08-0821.49 20.6 22 9693
2023-08-0921.87 21.3 22.3 9696
2023-08-1022.67 22.3 23.4 9693
2023-08-1123.06 22.2 24.4 9696
2023-08-1222.97 22.3 23.8 9695
2023-08-1323.03 22.5 23.7 9677
2023-08-1423.34 22.7 23.9 9679
2023-08-1523.59 22.9 24.6 9694
2023-08-1623.69 23.1 24 9691
2023-08-1724.08 23.2 25.3 9694
2023-08-1824.11 23.6 24.7 9694
2023-08-1924.13 23.5 24.8 9694
2023-08-2024.64 24.2 25.3 9694
2023-08-2124.8 24.1 25.7 9695
2023-08-2225.24 24.5 26 9695
2023-08-2325.58 25 25.9 9693
2023-08-2425.57 25 26.3 9694
2023-08-2525.38 24.9 26.3 9694
2023-08-2624.48 23.8 25.3 9694
2023-08-2722.95 22.6 23.8 9695
2023-08-2822.19 21.9 22.8 9694
2023-08-2921.91 21.5 22.5 9693
2023-08-3021.32 21 21.6 9694
2023-08-3120.95 20 21.8 9595
2023-09-0121.25 20.5 21.9 9693
2023-09-0220.87 20.3 21.6 9693
2023-09-0319.9 19.7 20.3 9694
2023-09-0420.13 19.7 20.7 9694
2023-09-0520.25 19.8 20.7 9693
2023-09-0620.81 20.4 21.3 9693
2023-09-0721.28 20.9 21.8 9693
2023-09-0821.82 21.3 22.4 9693
2023-09-0922.34 21.8 22.9 9694
2023-09-1022.78 22.3 23.3 9694
2023-09-1122.94 22.6 23.2 9694
2023-09-1222.61 22.4 23 9694
2023-09-1322.23 21.9 22.7 9691
2023-09-1421.95 21.5 22.5 9694
2023-09-1521.84 21.6 22.2 9694
2023-09-1621.52 21.2 21.8 9694
2023-09-1721.09 20.8 21.5 9694
2023-09-1820.49 20.3 20.8 9694
2023-09-1920.4 19.9 20.9 9694
2023-09-2020.08 19.7 20.6 9690
2023-09-2119.25 18.8 19.8 9694
2023-09-2218.32 18 18.8 9694
2023-09-2317.89 17.4 18.3 9694
2023-09-2417.62 17 18.1 9694
2023-09-2517.62 17 18.2 9695
2023-09-2617.7 17 18.6 9688
2023-09-2718.08 17.6 18.6 9694
2023-09-2818.13 17.5 18.7 9694
2023-09-2918.52 18 19.2 9694
2023-09-3018.81 18.2 19.4 9693
2023-10-0119 18.4 19.6 9694
2023-10-0219.27 18.7 20.4 9694
2023-10-0319.36 19 19.7 9694
2023-10-0419.47 19 20 9694
2023-10-0519.51 19 19.9 9693
2023-10-0619.42 18.8 19.9 9694
2023-10-0719.54 19 19.9 9694
2023-10-0819.45 19 19.8 9694
2023-10-0918.98 18.4 19.6 9696
2023-10-1018.34 17.6 19 9691
2023-10-1118.02 17.4 18.5 9694
2023-10-1217.69 17.1 18.1 9694
2023-10-1317.44 17.1 17.8 9694
2023-10-1417.3 17.1 17.6 9693
2023-10-1517.17 16.9 17.4 9694
2023-10-1617.2 17 17.4 9694
2023-10-1717.34 17 17.8 9694
2023-10-1817.5 17.3 17.7 9694
2023-10-1917.17 16.9 17.5 9693
2023-10-2016.48 16.2 16.9 9595
2023-10-2115.69 15.4 16.2 9694
2023-10-2215.22 14.8 15.6 9694
2023-10-2315.06 14.8 15.4 9694
2023-10-2414.64 14.5 14.9 9694
2023-10-2514.59 14.5 14.7 9694
2023-10-2614.64 14.4 14.8 9694
2023-10-2714.67 14.3 15.2 9694
2023-10-2814.83 14.6 15.1 9693
2023-10-2914.51 14.3 14.6 9694
2023-10-3014.2 13.9 14.3 9694
2023-10-3113.72 13.5 13.9 9694
2023-11-0113.53 13.4 13.7 9694
2023-11-0213.48 13.2 13.6 9694
2023-11-0312.96 12.7 13.2 9694
2023-11-0412.88 12.6 13.3 9694
2023-11-0512.74 12.4 13 9694
2023-11-0612.11 11.8 12.4 9694
2023-11-0711.4 11.1 11.8 9690
2023-11-0811.09 10.9 11.3 9675
2023-11-0911.3 11.2 11.5 9642
2023-11-1011.3 11.2 11.5 9694
2023-11-1111.7 11.4 12 9694
2023-11-1212.44 12 13 9694
2023-11-1313.59 13 14 9694
2023-11-1414.19 14 14.4 9694
2023-11-1514.49 14.4 14.7 9694
2023-11-1614.54 14.4 14.7 9694
2023-11-1714.34 14.1 14.6 9693
2023-11-1813.91 13.7 14.2 9694
2023-11-1913.55 13.2 13.8 9694
2023-11-2013.25 13.1 13.4 9694
2023-11-2112.87 12.7 13.1 9694
2023-11-2212.42 12.2 12.7 9678
2023-11-2311.84 11.6 12.2 9694
2023-11-2411.39 11.2 11.8 9694
2023-11-2511.17 11 11.3 9694
2023-11-2611.03 10.9 11.2 9694
2023-11-2710.73 10.6 10.9 9694
2023-11-2810.85 10.6 11.2 9694
2023-11-2911.21 10.9 11.5 9694
2023-11-3011.61 11.5 12.2 9694
2023-12-0111.9 11.4 12.5 9693
2023-12-0211.27 11.2 11.4 9694
2023-12-0310.4 10.1 11.2 9694
2023-12-0410.19 10 10.4 9694
2023-12-0510.01 9.8 10.3 9694
2023-12-069.8 9.6 10 9693
2023-12-079.34 9.2 9.7 9694
2023-12-089.39 9.2 9.7 9694
2023-12-099.93 9.6 10.5 9694
2023-12-1011.03 10.5 11.4 9694
2023-12-1111.6 11.4 11.9 9693
2023-12-1212.05 11.9 12.2 9694
2023-12-1312.02 11.6 12.3 9694
2023-12-1411.57 11.5 11.7 9694
2023-12-1511.32 11 11.6 9694
2023-12-1610.99 10.7 11.1 9693
2023-12-1710.09 9.7 10.7 9694
2023-12-189.2 8.8 9.7 9694
2023-12-198.46 8.3 8.8 9694
2023-12-208.38 8.2 8.6 9694
2023-12-218.97 8.6 9.7 9694
2023-12-2210.11 9.7 10.3 9694
2023-12-2310.46 10.2 10.7 9694
2023-12-2410.45 10.2 10.6 9694
2023-12-259.6 9.2 10.2 9694
2023-12-268.68 8.3 9.2 9694
2023-12-277.93 7.6 8.3 9694
2023-12-287.62 7.5 7.7 9694
2023-12-297.95 7.6 8.4 9693
2023-12-308.56 8.3 8.9 9694
2023-12-319.1 8.9 9.3 9694
2024-01-019.1 8.9 9.2 9694
2024-01-029.3 9.2 9.5 9694
2024-01-039.72 9.4 10 9693
2024-01-049.89 9.8 10 9694
2024-01-059.81 9.7 10 9696
2024-01-069.25 9 9.6 9694
2024-01-079.4 9.3 9.6 9694
2024-01-089.11 9 9.2 9691
2024-01-098.72 8.5 9 9687
2024-01-108.67 8.5 8.9 9694
2024-01-118.53 8.3 8.9 9694
2024-01-128.39 8.3 8.6 9694
2024-01-137.97 7.8 8.3 9694
2024-01-148.34 7.9 8.8 9693
2024-01-159.37 8.8 9.9 9694
2024-01-1610.11 9.9 10.4 9694
2024-01-1710.67 10.3 11 9694
2024-01-1810.84 10.6 11.1 9694
2024-01-1910.05 9.3 10.7 9693
2024-01-208.45 7.8 9.3 9694
2024-01-217.49 7.2 7.8 9694
2024-01-227.55 7.2 7.9 9694
2024-01-238.18 7.8 8.8 9686
2024-01-248.6 8.3 8.9 9694
2024-01-258.84 8.4 9.1 9694
2024-01-268.97 8.7 9.2 9695
2024-01-279.11 8.9 9.3 9695
2024-01-289.12 8.9 9.3 9695
2024-01-299.18 9 9.4 9694
2024-01-309.34 9.2 9.5 9694
2024-01-319.77 9.5 10.1 9593
2024-02-019.56 9.3 9.8 9693
2024-02-029.85 9.6 10.1 9694
2024-02-039.83 9.6 10.1 9694
2024-02-049.49 9.3 9.8 7876
2024-02-059.31 9 9.6 9695
2024-02-069.27 9.1 9.6 9584
2024-02-079.13 8.8 9.3 9695
2024-02-089.47 9.3 9.7 9694
2024-02-099.82 9.5 10.1 9593
2024-02-1010.14 10 10.4 9695
2024-02-119.67 9.4 10 9695
2024-02-1210.01 9.7 10.5 9695
2024-02-1310.11 9.7 10.4 9694
2024-02-1410.35 10.1 10.6 9694
2024-02-1510.45 10.2 10.85 9695
2024-02-1610.87 10.6 11.2 9695
2024-02-1711.09 10.8 11.4 9695
2024-02-1811.07 10.7 11.3 9695
2024-02-1911.45 11.1 11.9 9695
2024-02-2010.92 10.7 11.3 9684
2024-02-2110.54 10.2 10.8 9695
2024-02-2210.77 10.6 11.1 9694
2024-02-2310.09 9.8 10.6 9694
2024-02-249.81 9.4 10.3 9694
2024-02-2510.09 9.9 10.3 9695
2024-02-269.95 9.7 10.1 9695
2024-02-279.6 9.5 9.7 968
2024-02-288.36 7.8 9.3 9686
2024-02-299.51 9.3 9.7 9695
2024-03-019.12 8.9 9.6 9695
2024-03-029.21 8.9 9.4 9695
2024-03-038.59 8.4 8.9 9694
2024-03-048.83 8.6 9.1 9694
2024-03-059.23 9 9.5 9695
2024-03-069.26 8.9 9.6 9686
2024-03-079.64 9.3 10.1 9695
2024-03-089.85 9.6 10.1 9695
2024-03-099.9 9.6 10.2 9694
2024-03-109.62 9.3 10 9694
2024-03-119.74 9.5 10 9694
2024-03-1210.09 9.8 10.5 9695
2024-03-1310.41 9.9 10.9 9695
2024-03-1410.79 10.4 11.2 9694
2024-03-1511.73 10.9 12.4 9694
2024-03-1612.2 11.8 12.6 9695
2024-03-1712.49 12 12.9 9695
2024-03-1812.88 12.2 13.6 9695
2024-03-1913.72 13.1 14.4 9687
2024-03-2014.34 13.9 14.6 9694
2024-03-2114.75 14.3 15.2 9694
2024-03-2214.92 14.4 15.5 9695
2024-03-2314.99 14.6 15.3 9695
2024-03-2414.43 14.1 14.8 9694
2024-03-2513.74 13.5 14.2 9694
2024-03-2613.23 12.9 13.5 9695
2024-03-2712.36 12 12.8 9695
2024-03-2811.79 11.4 12.1 9695
2024-03-2911.67 11.3 11.9 9694
2024-03-3011.19 10.7 11.6 9694
2024-03-3111.21 11 11.4 9292
2024-04-0111.07 10.8 11.4 9694
2024-04-0211 10.7 11.35 9695
2024-04-0311.62 11.1 12.3 9688
2024-04-0412.49 11.9 13.1 9694
2024-04-0513.36 12.9 14.1 9694
2024-04-0614 13.7 14.4 9695
2024-04-0714.12 13.8 14.5 9695
2024-04-0814.14 13.8 14.4 9695
2024-04-0913.46 13.2 13.8 9694
2024-04-1013.45 12.9 14.2 9695
2024-04-1113.53 12.9 14.4 9695
2024-04-1214.11 13.3 15 9695
2024-04-1314.87 14 15.8 9694
2024-04-1415.6 14.8 16.4 9694
2024-04-1516.02 15.7 16.4 9695
2024-04-1615.41 15.1 15.8 9674
2024-04-1715.03 14.7 15.4 9694
2024-04-1814.72 14.3 15 9695
2024-04-1914.12 13.5 14.7 9695
2024-04-2014.18 13.5 14.9 9695
2024-04-2113.91 13.3 14.5 9694
2024-04-2213.8 13.3 14.3 9694
2024-04-2313.05 12.5 13.7 9695
2024-04-2412.61 12 13.3 9695
2024-04-2512.98 12.5 13.4 9695
2024-04-2613.08 12.8 13.3 9694
2024-04-2713.03 12.8 13.3 9694
2024-04-2812.98 12.5 13.4 9695
2024-04-2913.07 12.5 13.7 9594
2024-04-3013.34 12.6 14 9696
2024-05-0113.71 13.3 14.1 9694
2024-05-0213.6 13.1 14 9689
2024-05-0313.88 13.5 14.3 9695
2024-05-0414.14 13.8 14.5 9694
2024-05-0514.31 14.2 14.6 9695
2024-05-0614.4 13.9 15 9695
2024-05-0714.72 14.5 15 9695
2024-05-0815.01 14.4 15.8 9694
2024-05-0915.58 14.7 16.4 9695
2024-05-1016.35 15.6 17.2 9695
2024-05-1116.94 16.4 17.4 9694
2024-05-1216.86 16.5 17.3 9695
2024-05-1316.9 16.4 17.3 9695
2024-05-1416.74 16.1 17.1 9695
2024-05-1515.03 14.2 16.1 9695
2024-05-1613.67 13.4 14.2 9694
Ajuste ordenadas Configurar
Exportar a PNG Export
Ocultar máximos y mínimos
Ocultar líneas
Ocultar puntos
Cerrar






Actualizar