Cerrar
Usuario no conectado
Esquema Mapa Listado
Temperatura del agua (ºC)
pH
Conductividad 20ºC (µS/cm)
Oxígeno disuelto (mg/L)
Turbidez (NTU)
Absorbancia 254nm (un.Abs/m)
Potencial redox (mV)
Amonio (mg/L NH4)
Nivel (cm)
Caudal SAIH (m3/s)
Temperatura interior (ºC)
F. inicial
retrasa retrasa
F. final
retrasa retrasa
Desplaz.

Estadísticos a representar



Actualizar
909 - Ebro en Zaragoza-La Almozara
Temperatura del agua (ºC)
F. inicial: 16-09-2023
F. final: 17-09-2024
Estadísticos DIARIOS
Tabla completa Tabla a Excel
Fecha Promedio Mínimo Máximo Nºdat NºOK
2023-09-1622.16 21.7 22.6 9696
2023-09-1722.33 21.9 22.8 9696
2023-09-1821.84 21.6 22.3 9655
2023-09-1921.25 20.6 21.7 9663
2023-09-2021.42 20.7 22.1 9692
2023-09-21- - - 960
2023-09-2220.64 20.3 20.9 9623
2023-09-2320.02 19.8 20.3 9622
2023-09-2419.98 19.4 20.6 9696
2023-09-2520.12 19.5 20.8 9696
2023-09-2620.15 20 20.4 9641
2023-09-2721.33 21 21.5 9632
2023-09-2821.14 20.4 22 9696
2023-09-2921.46 20.6 22.4 9696
2023-09-3021.67 20.7 22.6 9696
2023-10-0121.8 20.9 22.7 9696
2023-10-0221.97 21.3 22.7 9696
2023-10-0322.14 21.8 22.7 9696
2023-10-0421.78 21.1 22.5 9696
2023-10-0521.86 21.1 22.6 9695
2023-10-0621.8 21 22.5 9696
2023-10-0721.64 20.9 22.3 9695
2023-10-0821.65 21 22.4 9695
2023-10-0921.59 21 22.2 9696
2023-10-1021.17 20.5 21.8 9696
2023-10-1120.74 20 21.4 9692
2023-10-1220.39 19.7 21 9696
2023-10-1320.36 19.8 21 9696
2023-10-1420.27 20 20.6 9696
2023-10-1519.74 19.2 20.2 9696
2023-10-1619.89 19.5 20.3 9696
2023-10-1719.7 19.4 20 9696
2023-10-1819.98 19.6 20.5 9696
2023-10-1919.57 19 20.1 9689
2023-10-2018.66 18.3 19 9696
2023-10-2117.86 17.5 18.2 9695
2023-10-2217.27 16.9 17.8 9636
2023-10-2317.5 17.5 17.5 9619
2023-10-2417.32 17.3 17.4 965
2023-10-25- - - 960
2023-10-2616.95 16.7 17.4 9683
2023-10-2716.47 15.9 17.1 9695
2023-10-2816.39 15.6 17.3 9696
2023-10-2916.89 16.4 17.1 9696
2023-10-3016.24 15.5 17 9696
2023-10-3115.21 14.8 15.8 9691
2023-11-0114.65 14.5 14.9 9624
2023-11-02- - - 960
2023-11-0313.76 13.5 14.3 9620
2023-11-0413.06 12.9 13.4 9649
2023-11-05- - - 960
2023-11-06- - - 960
2023-11-07- - - 960
2023-11-0811.52 11.2 11.8 9689
2023-11-0911.54 11.2 11.9 9695
2023-11-1012.13 11.6 12.7 9679
2023-11-1112.81 12.5 13.3 9695
2023-11-1213.29 12.8 13.8 9695
2023-11-1313.6 12.9 13.9 9693
2023-11-1413.65 13.3 14 9695
2023-11-1513.88 13.5 14.3 9687
2023-11-1614.18 13.8 14.5 9695
2023-11-1714.19 13.9 14.4 9695
2023-11-1814.08 13.7 14.3 9695
2023-11-1913.85 13.6 14.2 9669
2023-11-2014.01 13.9 14.3 9623
2023-11-2113.26 12.6 13.9 9695
2023-11-2212.31 12 12.6 9696
2023-11-2311.63 11.2 12.6 9660
2023-11-24- - - 960
2023-11-2510.54 10.3 10.8 9687
2023-11-2610.48 10.2 10.8 9695
2023-11-2710.37 10 10.8 9695
2023-11-2810.8 10.5 11.2 9695
2023-11-2911.27 11 11.6 9696
2023-11-3011.58 11.4 11.9 9694
2023-12-0111.8 11.6 11.9 9693
2023-12-0211.48 11.4 11.6 9656
2023-12-03- - - 960
2023-12-0410.25 10.2 10.3 9635
2023-12-059.88 9.7 10.2 9695
2023-12-069.75 9.5 9.9 9696
2023-12-079.36 9.2 9.5 9696
2023-12-089.53 9.3 9.8 9696
2023-12-099.59 9.4 9.9 9696
2023-12-109.75 9.5 9.9 9696
2023-12-1110.06 9.8 10.4 9696
2023-12-1210.53 10.3 10.8 9696
2023-12-1311.02 10.8 11.4 9693
2023-12-1410.8 10.6 11 9695
2023-12-1510.46 10.2 10.7 9696
2023-12-1610.21 9.9 10.4 9695
2023-12-179.51 9.4 9.9 9695
2023-12-189.03 8.7 9.4 9695
2023-12-198.55 8.3 8.7 9695
2023-12-208.49 8.2 8.8 9696
2023-12-218.82 8.6 9.2 9696
2023-12-229.23 8.9 9.6 9696
2023-12-239.47 9.3 9.8 9695
2023-12-249.65 9.5 9.8 9696
2023-12-259.43 9.2 9.6 9695
2023-12-268.73 8.3 9.2 9696
2023-12-277.98 7.7 8.3 9696
2023-12-287.42 7.3 7.7 9696
2023-12-297.15 6.9 7.3 9691
2023-12-307.31 7 7.7 9696
2023-12-317.87 7.6 8.3 9695
2024-01-018.39 8.1 8.7 9696
2024-01-028.71 8.5 9 9695
2024-01-039.32 8.9 9.7 9696
2024-01-049.13 8.9 9.3 9695
2024-01-059.34 9.2 9.7 9696
2024-01-069.11 9 9.3 9695
2024-01-078.53 8.1 9 9696
2024-01-087.95 7.8 8.1 9663
2024-01-09- - - 960
2024-01-107.21 7 7.3 9652
2024-01-117.27 7.1 7.4 9695
2024-01-127.05 6.8 7.2 9694
2024-01-136.83 6.6 7.1 9696
2024-01-146.9 6.7 7.2 9695
2024-01-157.17 6.9 7.5 9696
2024-01-167.54 7.3 7.8 9695
2024-01-178.21 7.8 8.7 9696
2024-01-189.16 8.7 9.7 9675
2024-01-199.53 8.9 9.8 9696
2024-01-208.55 8.3 8.9 9695
2024-01-218.08 7.8 8.3 9696
2024-01-227.67 7.4 8 9695
2024-01-237.77 7.3 8.3 9696
2024-01-248.26 7.9 8.7 9696
2024-01-258.71 8.3 9.2 9696
2024-01-269.09 8.8 9.3 9691
2024-01-279.29 9 9.5 9696
2024-01-289.69 9.5 10 9695
2024-01-299.85 9.5 10.2 9696
2024-01-3010.11 9.9 10.4 9695
2024-01-3110.45 10 10.9 9693
2024-02-0110.43 9.9 10.8 9696
2024-02-0210.65 10.2 11.1 9688
2024-02-0310.62 10.3 10.9 9696
2024-02-0410.26 10 10.6 9696
2024-02-059.96 9.7 10.3 9696
2024-02-0610.01 9.7 10.4 9696
2024-02-0710.27 9.8 10.7 9696
2024-02-0810.48 10.3 10.6 9691
2024-02-0910.74 10.4 11.1 9696
2024-02-1010.92 10.6 11.1 9696
2024-02-1110.11 9.7 10.6 9695
2024-02-129.54 9.4 9.8 9666
2024-02-139.61 9.3 10.1 9695
2024-02-1410.06 9.6 10.6 9696
2024-02-1510.75 10.3 11.4 9696
2024-02-1611.39 11.1 11.7 9680
2024-02-1711.43 11 11.8 9695
2024-02-1810.9 10.7 11.4 9696
2024-02-1910.88 10.5 11.2 9696
2024-02-2010.9 10.6 11.3 9696
2024-02-2111.01 10.6 11.4 9696
2024-02-2211 10.7 11.3 9692
2024-02-2310.71 10.3 11.1 9696
2024-02-2410.61 10.3 10.9 9695
2024-02-2510.41 10.2 10.6 9696
2024-02-2610.33 10 10.8 9695
2024-02-2710.02 9.9 10.3 9674
2024-02-28- - - 960
2024-02-29- - - 960
2024-03-01- - - 960
2024-03-029.27 9.2 9.3 9638
2024-03-039.05 8.8 9.3 9695
2024-03-048.91 8.7 9.1 9696
2024-03-058.74 8.4 9 9696
2024-03-069 8.6 9.4 9696
2024-03-079.51 9.2 9.9 9696
2024-03-089.61 9.5 9.8 9690
2024-03-099.44 9.3 9.6 9696
2024-03-109.44 9.2 9.7 9696
2024-03-119.48 9.2 9.8 9696
2024-03-129.87 9.4 10.3 9696
2024-03-1310.3 9.9 10.7 9696
2024-03-1410.68 10.2 11.2 9687
2024-03-1511.33 11 11.7 9696
2024-03-1611.8 11.4 12.2 9696
2024-03-1712.59 12.2 13.1 9696
2024-03-1813.18 12.8 13.7 9696
2024-03-1913.83 13.3 14.5 9696
2024-03-2014.27 14 14.7 9696
2024-03-2114.49 14.1 15 9696
2024-03-2214.81 14.3 15.4 9696
2024-03-2315.05 14.6 15.7 9696
2024-03-2414.54 14 15.1 9696
2024-03-2513.89 13.1 14.4 9696
2024-03-2612.96 12.8 13.1 9670
2024-03-2711.66 11.4 11.9 9662
2024-03-2812.13 11.6 12.8 9696
2024-03-2912.77 12.3 13 9696
2024-03-3012.33 11.9 12.8 9696
2024-03-3111.9 11.5 12.4 9285
2024-04-0111.28 11.2 11.5 9623
2024-04-0211.1 10.8 11.3 9694
2024-04-0311.09 10.7 11.7 9696
2024-04-0412 11.5 12.8 9696
2024-04-0513.35 12.8 14 9692
2024-04-0614.02 13.6 14.6 9695
2024-04-0714.28 14 14.7 9696
2024-04-0814.94 14.3 15.8 9695
2024-04-0914.86 14.4 15.4 9696
2024-04-1014.23 13.8 14.6 9695
2024-04-1113.89 13.2 14.8 9696
2024-04-1214.53 13.5 15.8 9692
2024-04-1315.66 14.7 16.6 9696
2024-04-1417 16.1 17.9 9695
2024-04-1517.85 17.2 18.8 9696
2024-04-1617.04 16.2 17.8 9695
2024-04-1716.27 15.5 16.9 9696
2024-04-1815.53 14.6 16.3 9695
2024-04-1916 14.8 16.8 9676
2024-04-2016.43 15.6 17.4 9696
2024-04-2116.6 15.9 17.4 9696
2024-04-2215.63 14.9 16.4 9696
2024-04-2314.41 13.8 15.1 9695
2024-04-2413.91 13 14.8 9696
2024-04-2514.1 13.7 14.6 9696
2024-04-2614.51 13.9 15.1 9694
2024-04-2715.2 14.6 16.1 9695
2024-04-2815.9 15 16.8 9696
2024-04-2916.6 16.2 16.9 9696
2024-04-3016.49 16.2 16.8 9650
2024-05-0117.67 17.2 18.2 9661
2024-05-0217.19 16.3 18.1 9696
2024-05-0317.56 16.8 18.2 9679
2024-05-0418.15 17.1 19.3 9696
2024-05-0518.98 18.4 19.4 9696
2024-05-0618.89 18.3 19.5 9696
2024-05-0718.31 17.7 18.8 9696
2024-05-0817.97 16.8 19.1 9696
2024-05-0918.86 17.8 20 9696
2024-05-1019.63 18.8 20.5 9686
2024-05-1120.11 19.3 21 9696
2024-05-1220.67 19.7 21.7 9696
2024-05-1321.06 20.5 21.6 9695
2024-05-1420.46 19.9 21.1 9561
2024-05-1520.24 19.6 20.8 9681
2024-05-1619.78 19.2 20.3 9696
2024-05-1719.4 18.6 20.2 9694
2024-05-1819.58 18.7 20.5 9696
2024-05-1919.51 19 20.2 9695
2024-05-2019.01 18.2 19.6 9696
2024-05-2118.7 18 19.3 9696
2024-05-2218.31 17.4 19.1 9696
2024-05-2318.34 17.5 19.1 9692
2024-05-2418.75 17.8 19.6 9696
2024-05-2519.47 18.7 20.2 9695
2024-05-2620.31 19.5 21.2 9696
2024-05-2720.48 19.6 21.4 9695
2024-05-2820.48 19.5 21.5 9696
2024-05-2921.04 20.1 22.1 9695
2024-05-3021.51 20.8 22.3 9696
2024-05-3120.39 19.6 21.2 9695
2024-06-0119.87 19 20.8 9696
2024-06-0220.14 19 21.3 9695
2024-06-0319.98 19.8 20.4 3838
2024-06-04- - - 00
2024-06-05- - - 00
2024-06-06- - - 00
2024-06-07- - - 00
2024-06-08- - - 00
2024-06-09- - - 00
2024-06-10- - - 00
2024-06-11- - - 00
2024-06-12- - - 00
2024-06-13- - - 550
2024-06-14- - - 960
2024-06-15- - - 960
2024-06-16- - - 960
2024-06-17- - - 960
2024-06-18- - - 960
2024-06-19- - - 960
2024-06-20- - - 960
2024-06-21- - - 960
2024-06-22- - - 960
2024-06-23- - - 960
2024-06-24- - - 960
2024-06-25- - - 960
2024-06-26- - - 960
2024-06-27- - - 960
2024-06-28- - - 960
2024-06-29- - - 960
2024-06-30- - - 960
2024-07-01- - - 960
2024-07-02- - - 960
2024-07-03- - - 960
2024-07-04- - - 960
2024-07-05- - - 960
2024-07-06- - - 960
2024-07-07- - - 960
2024-07-08- - - 960
2024-07-09- - - 960
2024-07-10- - - 960
2024-07-1127.56 27.1 28.1 9614
2024-07-12- - - 960
2024-07-13- - - 960
2024-07-14- - - 960
2024-07-15- - - 960
2024-07-16- - - 960
2024-07-17- - - 960
2024-07-18- - - 960
2024-07-19- - - 960
2024-07-20- - - 960
2024-07-21- - - 960
2024-07-22- - - 960
2024-07-23- - - 960
2024-07-24- - - 960
2024-07-25- - - 960
2024-07-2625.51 24.7 26 9612
2024-07-27- - - 960
2024-07-2826.67 25.9 27.3 9633
2024-07-2926.08 25 27.5 9680
2024-07-30- - - 960
2024-07-31- - - 960
2024-08-0127.71 25.9 28.8 9664
2024-08-0226.57 25.7 27.6 9671
2024-08-03- - - 960
2024-08-04- - - 960
2024-08-05- - - 960
2024-08-06- - - 960
2024-08-07- - - 960
2024-08-08- - - 960
2024-08-09- - - 960
2024-08-10- - - 960
2024-08-1127.48 27.45 27.5 962
2024-08-1227.11 25.9 28.3 9696
2024-08-1326.82 25.8 28.4 9696
2024-08-1425.64 25.4 26 9619
2024-08-15- - - 960
2024-08-16- - - 960
2024-08-17- - - 960
2024-08-18- - - 960
2024-08-19- - - 960
2024-08-20- - - 960
2024-08-21- - - 960
2024-08-22- - - 960
2024-08-2323.87 23.5 24.4 9623
2024-08-24- - - 960
2024-08-25- - - 960
2024-08-26- - - 960
2024-08-27- - - 960
2024-08-28- - - 960
2024-08-29- - - 960
2024-08-30- - - 960
2024-08-31- - - 960
2024-09-01- - - 960
2024-09-0224.72 24.3 25 9640
2024-09-03- - - 960
2024-09-04- - - 960
2024-09-0521.54 21.4 21.6 9622
2024-09-06- - - 960
2024-09-07- - - 960
2024-09-08- - - 960
2024-09-09- - - 960
2024-09-10- - - 960
2024-09-11- - - 960
2024-09-1220.21 19.7 20.6 9629
2024-09-1319.08 18.65 19.7 9634
2024-09-14- - - 960
2024-09-15- - - 960
Ajuste ordenadas Configurar
Exportar a PNG Export
Ocultar máximos y mínimos
Ocultar líneas
Ocultar puntos
Cerrar






Actualizar